当前位置:卓创资讯>玉米深加工网 > 热点聚焦 > 正文
主要化工产品涨跌排行榜(20240322-0329)
卓创资讯 张昊 编辑于 2024-03-29 17:02:30
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有43个产品上涨,占比39.09%;25个产品持稳,占比22.73%;42个产品下降,占比38.18%。上涨的前三名产品为蒽油、煤沥青(中温)、丙烯酸,涨幅分别为7.33%、5.16%、4.90%;下跌的前三名产品为液氯、焦炭、硫酸铵,跌幅分别为40.00%、5.38%、4.92%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上周五 3月29日 价差 幅度%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4775 5125 350 7.33%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5325 5600 275 5.16%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6125 6425 300 4.90%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5500 5750 250 4.55%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4500 4700 200 4.44%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5150 5375 225 4.37%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7900 8225 325 4.11%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 13250 13750 500 3.77%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15000 15550 550 3.67%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7380 7600 220 2.98%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3050 3125 75 2.46%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7300 7475 175 2.40%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1028 1052 24 2.33%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9600 9800 200 2.08%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7350 7500 150 2.04%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3775 3850 75 1.99%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5799 5906 107 1.85%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8530 8680 150 1.76%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9255 9415 160 1.73%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9175 9325 150 1.63%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9650 9800 150 1.55%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13350 13550 200 1.50%
下游产品 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21550 300 1.41%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9175 9300 125 1.36%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13000 13150 150 1.15%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9000 9100 100 1.11%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7310 7390 80 1.09%
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 8400 8490 90 1.07%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7675 7750 75 0.98%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5600 50 0.90%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9075 9150 75 0.83%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9750 9825 75 0.77%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4125 4155 30 0.73%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7045 7095 50 0.71%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14900 15000 100 0.67%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9050 9100 50 0.55%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5975 6000 25 0.42%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12400 12450 50 0.40%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6900 6925 25 0.36%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8150 8175 25 0.31%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9075 9100 25 0.28%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10575 10600 25 0.24%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11525 11535 10 0.09%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4325 4325 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 842.5 842.5 0 0.00%
下游产品 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9075 9075 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11570 11570 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9375 9375 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12600 12600 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 29750 29750 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 17000 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16250 16250 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24450 24450 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8325 8325 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4465 4460 -5 -0.11%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10800 10775 -25 -0.23%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7475 7450 -25 -0.33%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7300 7250 -50 -0.68%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7225 7175 -50 -0.69%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13550 13450 -100 -0.74%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20100 19950 -150 -0.75%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13400 13300 -100 -0.75%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6150 6100 -50 -0.81%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5800 5750 -50 -0.86%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14600 14450 -150 -1.03%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19000 18800 -200 -1.05%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9200 -100 -1.08%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4650 4600 -50 -1.08%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8900 8800 -100 -1.12%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4200 4150 -50 -1.19%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13450 13275 -175 -1.30%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9300 9175 -125 -1.34%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7950 7825 -125 -1.57%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7700 7575 -125 -1.62%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5875 5775 -100 -1.70%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2900 2850 -50 -1.72%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16100 15750 -350 -2.17%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5690 5565 -125 -2.20%
基本化工原料 工业级碳酸锂 华东 元/吨 107500 105000 -2500 -2.33%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12750 12450 -300 -2.35%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2050 2000 -50 -2.44%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 10200 9950 -250 -2.45%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 16350 15950 -400 -2.45%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14200 13850 -350 -2.46%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 10350 10075 -275 -2.66%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7475 7275 -200 -2.68%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14650 14250 -400 -2.73%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6950 6750 -200 -2.88%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6700 6500 -200 -2.99%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2665 2585 -80 -3.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 20250 19500 -750 -3.70%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 13600 13000 -600 -4.41%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10050 9600 -450 -4.48%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 762.5 725 -37.5 -4.92%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1860 1760 -100 -5.38%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 500 300 -200 -40.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。